單位:新台幣千元
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
112 | 10 | 540,604 | 445,568 | 21.33% | 5,507,113 | 5,322,635 | 3.47% |
112 | 9 | 590,824 | 610,122 | -3.16% | 4,966,509 | 4,877,067 | 1.83% |
112 | 8 | 538,772 | 507,972 | 6.06% | 4,375,685 | 4,266,945 | 2.55% |
112 | 7 | 555,933 | 536,883 | 3.55% | 3,836,913 | 3,758,973 | 2.07% |
112 | 6 | 579,998 | 579,442 | 0.10% | 3,280,980 | 3,222,090 | 1.83% |
112 | 5 | 567,611 | 574,835 | -1.26% | 2,700,982 | 2,642,648 | 2.21% |
112 | 4 | 613,877 | 462,081 | 32.85% | 2,133,371 | 2,067,813 | 3.17% |
112 | 3 | 567,011 | 567,464 | -0.08% | 1,519,494 | 1,605,732 | -5.37% |
112 | 2 | 488,463 | 450,376 | 8.46% | 952,483 | 1,038,268 | -8.26% |
112 | 1 | 464,020 | 587,892 | -21.07% | 464,020 | 587,892 | -21.07% |
註:2023年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。 |
單位:新台幣千元
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
111 | 12 | 574,362 | 531,532 | 8.06% | 6,547,641 | 6,270,073 | 4.43% |
111 | 11 | 650,644 | 706,377 | -7.89% | 5,973,279 | 5,738,541 | 4.09% |
111 | 10 | 445,568 | 455,592 | -2.20% | 5,322,635 | 5,032,164 | 5.77% |
111 | 9 | 610,122 | 593,713 | 2.76% | 4,877,067 | 4,576,572 | 6.57% |
111 | 8 | 507,972 | 542,079 | -6.29% | 4,266,945 | 3,982,859 | 7.13% |
111 | 7 | 536,883 | 461,461 | 16.34% | 3,758,973 | 3,440,780 | 9.25% |
111 | 6 | 579,442 | 501,201 | 15.61% | 3,222,090 | 2,979,319 | 8.15% |
111 | 5 | 574,835 | 414,780 | 38.59% | 2,642,648 | 2,478,118 | 6.64% |
111 | 4 | 462,081 | 597,714 | -22.69% | 2,067,813 | 2,063,338 | 0.22% |
111 | 3 | 567,464 | 499,070 | 13.70% | 1,605,732 | 1,465,624 | 9.56% |
111 | 2 | 450,376 | 454,111 | -0.82% | 1,038,268 | 966,554 | 7.42% |
111 | 1 | 587,892 | 512,443 | 14.72% | 587,892 | 512,443 | 14.72% |
註:2022年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。 |
單位:新台幣千元
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
110 | 12 | 531,532 | 453,847 | 17.12% | 6,270,073 | 5,934,545 | 5.65% |
110 | 11 | 706,377 | 543,378 | 30.00% | 5,738,541 | 5,480,698 | 4.70% |
110 | 10 | 455,592 | 500,920 | -9.05% | 5,032,164 | 4,937,320 | 1.92% |
110 | 9 | 593,713 | 508,161 | 16.84% | 4,576,572 | 4,436,400 | 3.16% |
110 | 8 | 542,079 | 558,311 | -2.91% | 3,982,859 | 3,928,239 | 1.39% |
110 | 7 | 461,461 | 479,134 | -3.69% | 3,440,780 | 3,369,928 | 2.10% |
110 | 6 | 501,201 | 541,190 | -7.39% | 2,979,319 | 2,890,794 | 3.06% |
110 | 5 | 414,780 | 507,089 | -18.20% | 2,478,118 | 2,349,604 | 5.47% |
110 | 4 | 597,714 | 461,032 | 29.65% | 2,063,338 | 1,842,515 | 11.98% |
110 | 3 | 499,070 | 592,659 | -15.79% | 1,465,624 | 1,381,483 | 6.09% |
110 | 2 | 454,111 | 402,684 | 12.77% | 966,554 | 788,824 | 22.53% |
110 | 1 | 512,443 | 386,140 | 32.71% | 512,443 | 386,140 | 32.71% |
註:2021年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。 |
單位:新台幣千元
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
109 | 12 | 453,847 | 447,237 | 1.48% | 5,934,545 | 6,253,116 | -5.09% |
109 | 11 | 543,378 | 543,889 | -0.09% | 5,480,698 | 5,805,879 | -5.60% |
109 | 10 | 500,920 | 434,750 | 15.22% | 4,937,320 | 5,261,990 | -6.17% |
109 | 9 | 508,161 | 492,464 | 3.19% | 4,436,400 | 4,827,240 | -8.10% |
109 | 8 | 558,311 | 494,699 | 12.86% | 3,928,239 | 4,334,776 | -9.38% |
109 | 7 | 479,134 | 673,562 | -28.87% | 3,369,928 | 3,840,077 | -12.24% |
109 | 6 | 541,190 | 654,702 | -17.34% | 2,890,794 | 3,166,515 | -8.71% |
109 | 5 | 507,089 | 516,053 | -1.74% | 2,349,604 | 2,511,813 | -6.46% |
109 | 4 | 461,032 | 531,071 | -13.19% | 1,842,515 | 1,995,760 | -7.68% |
109 | 3 | 592,659 | 532,005 | 11.40% | 1,381,483 | 1,464,689 | -5.68% |
109 | 2 | 402,684 | 361,240 | 11.47% | 788,824 | 932,684 | -15.42% |
109 | 1 | 386,140 | 571,444 | -32.43% | 386,140 | 571,444 | -32.43% |
註:2020年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。 |
單位:新台幣千元
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
108 | 12 | 447,237 | 463,664 | -3.54% | 6,253,116 | 5,731,495 | 9.10% |
108 | 11 | 543,889 | 599,057 | -9.21% | 5,805,879 | 5,267,831 | 10.21% |
108 | 10 | 434,750 | 514,003 | -15.42% | 5,261,990 | 4,668,774 | 12.71% |
108 | 9 | 492,464 | 518,510 | -5.02% | 4,827,240 | 4,154,771 | 16.19% |
108 | 8 | 494,699 | 524,267 | -5.64% | 4,334,776 | 3,636,261 | 19.21% |
108 | 7 | 673,562 | 471,741 | 42.78% | 3,840,077 | 3,111,994 | 23.40% |
108 | 6 | 654,702 | 438,190 | 49.41% | 3,166,515 | 2,640,253 | 19.93% |
108 | 5 | 516,053 | 488,198 | 5.71% | 2,511,813 | 2,202,063 | 14.07% |
108 | 4 | 531,071 | 429,668 | 23.60% | 1,995,760 | 1,713,865 | 16.45% |
108 | 3 | 532,005 | 466,555 | 14.03% | 1,464,689 | 1,284,197 | 14.05% |
108 | 2 | 361,240 | 330,158 | 9.41% | 932,684 | 817,642 | 14.07% |
108 | 1 | 571,444 | 487,484 | 17.22% | 571,444 | 487,484 | 17.22% |
註:2019年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。 |
單位:新台幣千元
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
107 | 12 | 463,664 | 541,206 | -14.33% | 5,731,495 | 4,631,928 | 23.74% |
107 | 11 | 599,057 | 454,901 | 31.69% | 5,267,831 | 4,090,722 | 28.78% |
107 | 10 | 514,003 | 359,693 | 42.90% | 4,668,774 | 3,635,821 | 28.41% |
107 | 9 | 518,510 | 423,032 | 22.57% | 4,154,771 | 3,276,128 | 26.82% |
107 | 8 | 524,267 | 363,078 | 44.40% | 3,636,261 | 2,853,096 | 27.45% |
107 | 7 | 471,741 | 288,141 | 63.72% | 3,111,994 | 2,490,018 | 24.98% |
107 | 6 | 438,190 | 376,351 | 16.43% | 2,640,253 | 2,201,877 | 19.91% |
107 | 5 | 488,198 | 328,434 | 48.64% | 2,202,063 | 1,825,526 | 20.63% |
107 | 4 | 429,668 | 361,814 | 18.75% | 1,713,865 | 1,497,092 | 14.48% |
107 | 3 | 466,555 | 444,385 | 4.99% | 1,284,197 | 1,135,278 | 13.12% |
107 | 2 | 330,158 | 338,020 | -2.33% | 817,642 | 690,893 | 18.35% |
107 | 1 | 487,484 | 352,873 | 38.15% | 487,484 | 352,873 | 38.15% |
註:2018年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。 |
單位:新台幣千元
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
106 | 12 | 541,206 | 478,646 | 13.07% | 4,631,928 | 4,817,430 | -3.85% |
106 | 11 | 454,901 | 415,997 | 9.35% | 4,090,722 | 4,338,784 | -5.72% |
106 | 10 | 359,693 | 414,047 | -13.13% | 3,635,821 | 3,922,787 | -7.32% |
106 | 9 | 423,032 | 386,907 | 9.34% | 3,276,128 | 3,508,740 | -6.63% |
106 | 8 | 363,078 | 444,027 | -18.23% | 2,853,096 | 3,121,833 | -8.61% |
106 | 7 | 288,141 | 345,916 | -16.70% | 2,490,018 | 2,677,806 | -7.01% |
106 | 6 | 376,351 | 389,575 | -3.39% | 2,201,877 | 2,331,890 | -5.58% |
106 | 5 | 328,434 | 428,583 | -23.37% | 1,825,526 | 1,942,315 | -6.01% |
106 | 4 | 361,814 | 333,268 | 8.57% | 1,497,092 | 1,513,732 | -1.10% |
106 | 3 | 444,385 | 454,542 | -2.23% | 1,135,278 | 1,180,464 | -3.83% |
106 | 2 | 338,020 | 300,629 | 12.44% | 690,893 | 725,922 | -4.83% |
106 | 1 | 352,873 | 425,293 | -17.03% | 352,873 | 425,293 | -17.03% |
註:2017年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。 |
單位:新台幣千元
年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
105 | 12 | 478,646 | 630,404 | -24.07% | 4,817,430 | 5,335,765 | -9.71% |
105 | 11 | 415,997 | 494,481 | -15.87% | 4,338,784 | 4,705,361 | -7.79% |
105 | 10 | 414,047 | 437,594 | -5.38% | 3,922,787 | 4,210,880 | -6.84% |
105 | 9 | 386,907 | 433,046 | -10.65% | 3,508,740 | 3,773,286 | -7.01% |
105 | 8 | 444,027 | 499,771 | -11.15% | 3,121,833 | 3,340,240 | -6.54% |
105 | 7 | 345,916 | 388,062 | -10.86% | 2,677,806 | 2,840,469 | -5.73% |
105 | 6 | 389,575 | 337,604 | 15.39% | 2,331,890 | 2,452,407 | -4.91% |
105 | 5 | 428,583 | 449,492 | -4.65% | 1,942,315 | 2,114,803 | -8.16% |
105 | 4 | 333,268 | 404,486 | -17.61% | 1,513,732 | 1,665,311 | -9.10% |
105 | 3 | 454,542 | 502,549 | -9.55% | 1,180,464 | 1,260,825 | -6.37% |
105 | 2 | 300,629 | 357,743 | -15.97% | 725,922 | 758,276 | -4.27% |
105 | 1 | 425,293 | 400,533 | 6.18% | 425,293 | 400,533 | 6.18% |
註:2016年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。 |